De gennemsnitlige afregningspriser for 2024 anvendes i medfør af reguleringsbekendtgørelsens § 51 til beregning af værdien af de årsmængder, et fartøj er tildelt på baggrund af fartøjets kvoteandele.
De gennemsnitlige afregningspriser for 2024 anvendes derudover i medfør af § 49 og § 50 i forbindelse med overførsel af årsmængder til andre fartøjer ved tildeling af låne-FKA og låne-IOK, jf. §§ 113-121, samt i forbindelse med beregning af kvoteloft for bierhvervsfiskere, jf. § 85.
De gennemsnitlige afregningspriser for landinger af IOK- og FKA-arter fra danske fartøjer, der anvendes, er angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg Dog er laks angivet i kr. pr. styk.
IOK-/FKA-ART | Kr./Kg. | |
BLH1X14 | 2,31 | |
BMS4L | 1,55 | |
BRS03A. | 3,94 | |
BRS3BCD-C | 3,48 | |
BRSIOK | 3,01 | |
DVH04-N. | 85,84 | |
DVH2AC4-C | 51,84 | |
DVH3A/BCD | 61,43 | |
DVR03A. | 52,91 | |
DVR04-N. | 57,28 | |
DVR2AC4-C | 0,00 | |
HAG678- | 2,96 | |
HAT04-N. | 34,18 | |
HMK578/14 | 9,81 | |
KLM2AC4-C | 34,14 | |
KUL2AC4. | 6,54 | |
KUL3A/BCD | 11,08 | |
LKS3BCD-C | 100,00 | |
MAK2A34-N | 13,62 | |
MAK2CX14 | 13,30 | |
MSJ2A34. | 12,94 | |
PGH2AC4-C | 94,35 | |
RSP03AS | 12,65 | |
RSP2AC4. | 20,31 | |
RSP3AN | 20,41 | |
RSP3BCD-C | 10,23 | |
SIL1/2 | 7,21 | |
SIL22/24 | 7,74 | |
SIL25/32 | 3,53 | |
SIL3A | 4,48 | |
SIL4AB | 6,47 | |
SIL4L | 2,92 | |
SPE2A34 | 2,53 | |
TBS2A3A4 | 2,10 | |
TNG24. | 155,21 | |
TNG3A/BCD | 123,55 | |
TOR03AN | 31,87 | |
TOR03AS | 14,85 | |
TOR22/24 | 25,73 | |
TOR25/32 | 8,69 | |
TOR2AC4. | 36,06 |
Note: For laks er gennemsnitsprisen i kr. pr. styk. Der er kun landet én laks i 2024.
Note: Landinger af fangster under mindstemål er ikke inkluderet.
Note: Der har ikke været landinger af dybvandsrejer til konsum i kategorien DVR2AC4-C i 2024.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister – 2024 er foreløbige tal.
Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1430 af 5. december 2024 om regulering af fiskeriet, § 17.
Meddelelsen træder i kraft den 27. februar 2025 og er gældende til og med 31. december 2025 med mindre andet meddeles