De gennemsnitlige afregningspriser for 2025 anvendes i medfør af reguleringsbekendtgørelsens § 51 til beregning af værdien af de årsmængder, et fartøj er tildelt på baggrund af fartøjets kvoteandele.
De gennemsnitlige afregningspriser for 2025 anvendes derudover i medfør af § 49 og § 50 i forbindelse med overførsel af årsmængder til andre fartøjer, ved tildeling af låne-FKA og låne-IOK, jf. 118, samt i forbindelse med beregning af kvoteloft for bierhvervsfiskere, jf. § 85.
De gennemsnitlige afregningspriser for landinger af IOK- og FKA-arter fra danske fartøjer, der anvendes, er angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg. Dog er laks angivet i kr. pr. styk.
|
IOK-/FKA-ART |
Kr./Kg. |
| BLH1X14 | 2,58 |
| BRS03A. | 3,18 |
| BRS3BCD-C | 3,50 |
| BRSIOK | 3,23 |
| DVH04-N. | 82,85 |
| DVH2AC4-C | 59,31 |
| DVH3A/BCD | 54,41 |
| DVR03A. | 74,97 |
| DVR04-N. | 83,41 |
| DVR2AC4-C | 0 |
| HAG678- | 2,83 |
| HAT04-N. | 39,49 |
| HMK578/14 | 9,75 |
| KLM2AC4-C | 37,99 |
| KUL2AC4. | 10,65 |
| KUL3A/BCD | 15,03 |
| LKS3BCD-C | 0 |
| MAK2A34-N | 22,56 |
| MAK2CX14 | 17,72 |
| MSJ2A34. | 15,92 |
| PGH2AC4-C | 115,55 |
| Pighvarre TUR/2AC4-C | 121,73 |
| Slethvarre BLL/2AC43A7DE | 84,02 |
| RSP03AS | 13,06 |
| RSP2AC4. | 20,81 |
| RSP3AN | 17,67 |
| RSP3BCD-C | 8,93 |
| SIL1/2 | 6,24 |
| SIL22/24 | 6,77 |
| SIL25/32 | 3,63 |
| SIL3A | 3,93 |
| SIL4AB | 6,61 |
| SIL4L | 3,18 |
| SPE2A34 | 1,32 |
| TBS2A3A4 | 2,92 |
| TNG24. | 118,64 |
| TNG3A/BCD | 125,56 |
| TOR03AN | 38,81 |
| TOR03AS | 19,46 |
| TOR22/24 | 26,57 |
| TOR25/32 | 14,67 |
| TOR2AC4. | 44,71 |
Note: Landinger af fangster under mindstemål er ikke inkluderet.
Note: For laks er gennemsnitsprisen i kr. pr. styk. Der er ikke landet laks i 2025.
Note: Der har ikke været landinger af dybvandsrejer til konsum i kategorien DVR2AC4-C i 2025.
Kilde: Fødevare-, Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister – 2025 er foreløbige tal.
Denne straksregulering er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1571 af 4. december 2025 om regulering af fiskeriet, § 17.
Straksreguleringen træder i kraft den 18. marts 2026 og er gældende til og med 31. december 2026 med mindre andet fastsættes.